ΘΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤ. ΠΟΣ. ΜΑΡΚΑ
1 101.58 291480179-0001 ΑΝΤΛΙΑ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥ ΦΡΕΝΟΥ 1 VOGE
2 22.04 271720253-0001 ΜΑΝΕΤΑ ΕΜΠΡ. ΦΡΕΝΟΥ 1 VOGE
3 52.86 294180018-0001 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ABS 1 VOGE
4 61.33 294180023-0001 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ABS 1 VOGE
5 19.10 292230120-0001 ΜΑΡΚΟΥΤΣΙ ΕΜΠΡ.ΔΙΣΚΟΦΡΕΝΟΥ 1 VOGE
6 125.79 291640168-0001 ΔΑΓΚΑΝΑ ΕΜΠΡ. ΔΙΣΚ/ΝΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΗ 1 VOGE
7 114.71 291650019-0001 ΔΑΓΚΑΝΑ ΕΜΠΡ. ΔΙΣΚ/ΝΟΥ ΔΕΞΙΑ 1 VOGE
8 19.65 291710091-0001 ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ ΔΕΞΙΑ 1 VOGE
9 18.62 291710092-0001 ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 1 VOGE
10 3.23 380450298-0001 ΡΟΔΕΛΑ ΜΑΡΚΟΥΤΣΙΟΥ 1 VOGE
11 2.18 291800031-0001 ΒΙΔΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΦΡΕΝΟΥ 1 VOGE
14 4.27 292270053-0002 ΒΑΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΜΑΡΚΟΥΤΣΙΟΥ ΕΜΠΡ.ΦΡΕΝΟΥ 1 VOGE
15 0.41 380140052-0009 ΒΙΔΑ 1 VOGE
16 402.75 291820013-0001 ΜΟΝΑΔΑ ABS 1 VOGE
17 8.46 297700004-0002 ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ABS 1 VOGE
18 0.21 380890174-0001 ΛΑΣΤΙΧΟ ΒΑΣΗΣ ABS 1 VOGE
19 0.96 380470076-0003 ΡΟΔΕΛΑ ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ 1 VOGE
20 0.55 380190479-0003 ΒΙΔΑ 1 VOGE
21 46.99 294180007-0001 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ABS 1 VOGE
22 55.51 294180008-0001 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ABS 1 VOGE
23 73.57 291980064-0001 ΑΝΤΛΙΑ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΦΡΕΝΟΥ ΚΟΜΠΛΕ 1 VOGE
24 4.64 293500012-0001 ΛΑΜΑΚΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΟΧΕΙΟΥ ΥΓΡΩΝ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΦΡΕΝΟΥ 1 VOGE
25 126.01 292010049-0001 ΔΑΓΚΑΝΑ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΔΙΣΚ/ΝΟΥ 1 VOGE
26 29.95 292400017-0001 ΤΑΚΑΚΙΑ ΟΠΙΣΘΙΑ 1 VOGE
27 55.39 281920033-0001 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 1 VOGE