ΘΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤ. ΠΟΣ. ΜΑΡΚΑ
1 123.75 310790561-0002 ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΟΠΙΣΘΙΟ 1 VOGE
2 1.00 380400016-0007 ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΤΑΦ ΠΙΡΟΥΝΙΟΥ 1 VOGE
4 26.68 311430127-0003 ΡΕΓΟΥΛΑΤΟΡΟΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ 1 VOGE
5 7.71 311450031-0002 ΠΛΑΚΑ ΡΕΓΟΥΛΑΤΟΡΟΥ ΑΛΥΣΙΔΑΣ 1 VOGE
6 12.93 380871013-0002 ΑΞΟΝΑΣ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΤΡΟΧΟΥ 1 VOGE
7 74.94 260010238-0001 ΑΛΥΣΙΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ 1 VOGE
8 18.55 311410201-0001 ΓΛΥΣΤΡΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 1 VOGE
9 4.03 380870910-0002 ΑΞΟΝΑΣ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 1 VOGE
10 3.62 380870120-0003 ΒΙΔΑ ΠΛΑΚΑ ΜΟΧΛΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΠ. 1 VOGE
12 3.62 380870915-0003 ΒΙΔΑ (Β) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΟΧΛΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΠ. 1 VOGE
13 6.26 300600018-0001 ΠΛΑΚΑ ΜΟΧΛΙΚΟΥ ΟΠ.ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 1 VOGE
14 289.44 500790029-0002 ΨΑΛΙΔΙ ΟΠΙΣΘΙΟ 1 VOGE
15 101.41 501850004-0001 ΜΟΧΛΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 1 VOGE
16 0.50 380400002-0008 ΠΑΞΙΜΑΔΙ 1 VOGE