ΘΕΣΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤ. ΠΟΣ. ΚΩΔ.ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΤΙΜΗ ΜΑΡΚΑ
1 380870869-0003 ΑΞΟΝΑΣ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΤΡΟΧΟΥ 1.00 VG-0017-0018 11.79 VOGE
2 380823240-0001 ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΤΡΟΧΟΥ 1.00 VG-0017-0019 2.15 VOGE
3 380823241-0001 ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΤΡΟΧΟΥ 1.00 VG-0017-0020 3.58 VOGE
5 380190500-0001 ΒΙΔΑ ΠΛΑΙΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ 1.00 VG-0003-0235 0.64 VOGE
6 297710010-0002 ΠΛΑΚΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ABS 1.00 VG-0017-0076 34.28 VOGE
7 380120022-0003 ΒΙΔΑ ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΑΣ 1.00 VG-0017-0220 5.13 VOGE
8 380650407-0001 ΤΣΙΜΟΥΧΑ 1.00 VG-0017-0151 1.43 VOGE
9 291930059-0001 ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΑ ΟΠΙΣΘΙΑ 1.00 VG-0017-0152 55.25 VOGE
14 292150135-0001 ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΟΠ.ΖΑΝΤΑΣ 1.00 VG-0017-0021 5.70 VOGE
16 380451002-0003 ΡΟΔΕΛΑ 1.00 VG-0024-0261 0.17 VOGE
17 290410037-0002 ΓΡΑΝΑΖΙ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΤΡΟΧΟΥ 1.00 VG-0017-0153 83.74 VOGE
22 290220670-0005 ΖΑΝΤΑ ΤΡΟΧΟΥ ΟΠΙΣΘΙΑ ΚΙΤΡΙΝΗ ΡΙΓΑ (ΓΙΑ ΜΑΥΡΟ & ΚΙΤΡΙΝΟ/ΓΚΡΙ ΟΧΗΜΑ NEW TYPE) 1.00 VG-0017-0209 451.61 VOGE
22 290220670-0006 ΖΑΝΤΑ ΤΡΟΧΟΥ ΟΠΙΣΘΙΑ ΜΠΛΕ ΡΙΓΑ (ΓΙΑ ΛΕΥΚΟ/ΜΠΛΕ ΟΧΗΜΑ NEW TYPE) 1.00 VG-0017-0210 451.61 VOGE
25 380400012-0003 ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΑΞΟΝΑ ΟΠ. ΤΡΟΧΟΥ 1.00 VG-0017-0215 1.30 VOGE