ΘΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤ. ΠΟΣ. ΜΑΡΚΑ
1 419.81 291820041-0001 ΜΟΝΑΔΑ ABS 1 VOGE
3 3.23 380450298-0001 ΡΟΔΕΛΑ ΜΑΡΚΟΥΤΣΙΟΥ 1 VOGE
4 87.89 294180034-0001 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ABS 1 VOGE
5 66.61 294180033-0001 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ABS 1 VOGE
6 50.40 294180036-0001 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ABS 1 VOGE
7 37.40 294180035-0001 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ABS 1 VOGE
8 6.58 297700017-0001 ΒΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ABS 1 VOGE
9 0.21 380890174-0001 ΛΑΣΤΙΧΟ ΒΑΣΗΣ ABS 1 VOGE
10 1.29 380820512-0004 ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ 1 VOGE
14 37.04 281920049-0001 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΡΟΥ 1 VOGE
16 0.57 382330016-0003 ΒΙΔΑ 1 VOGE
17 0.64 380190500-0001 ΒΙΔΑ ΠΛΑΙΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ 1 VOGE
18 52.98 292400015-0001 ΤΑΚΑΚΙΑ ΟΠΙΣΘΙΑ 1 VOGE
22 71.32 291980079-0001 ΑΝΤΛΙΑ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΔΙΣΚΟΦΡΕΝΟΥ ΑΝΩ 1 VOGE
23 141.87 292010066-0001 ΑΝΤΛΙΑ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΔΙΣΚΟΦΡΕΝΟΥ ΚΑΤΩ 1 VOGE
24 0.44 381420064-0003 ΒΙΔΑ 1 VOGE
25 17.30 271720265-0001 ΜΑΝΕΤΑ ΔΕΞΙΑ 1 VOGE
26 105.58 291480196-0002 ΑΝΤΛΙΑ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥ ΦΡΕΝΟΥ 1 VOGE
27 130.99 291650025-0001 ΔΑΓΚΑΝΑ ΕΜΠΡ. ΔΙΣΚ/ΝΟΥ ΔΕΞΙΑ 1 VOGE
28 31.87 291710097-0001 ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ 1 VOGE
31 3.50 293500018-0001 ΛΑΜΑΚΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΟΧΕΙΟΥ ΥΓΡΩΝ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΦΡΕΝΟΥ 1 VOGE
34 5.08 292270064-0001 ΒΑΣΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΦΡΕΝΩΝ 1 VOGE