ΘΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤ. ΠΟΣ. ΜΑΡΚΑ
1 431.12 291820061-0001 ΜΟΝΑΔΑ ABS 1 VOGE
3 3.23 380450298-0001 ΡΟΔΕΛΑ ΜΑΡΚΟΥΤΣΙΟΥ 1 VOGE
5 56.89 294180118-0001 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ABS 1 VOGE
6 58.38 294180105-0001 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ABS 1 VOGE
7 64.63 294180106-0001 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ABS 1 VOGE
8 3.19 380940890-0001 ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 1 VOGE
9 2.18 291800031-0001 ΒΙΔΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΦΡΕΝΟΥ 1 VOGE
10 230.10 291480178-0001 ΑΝΤΛΙΑ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥ ΦΡΕΝΟΥ 1 VOGE
14 37.04 281920049-0001 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΡΟΥ 1 VOGE
19 195.25 291640173-0001 ΔΑΓΚΑΝΑ ΕΜΠΡ.ΑΡ.ΔΙΣΚ/ΝΟΥ (NISSIN) 1 VOGE
20 46.62 291710093-0001 ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ ΔΕΞΙΑ 1 VOGE
21 219.63 291650020-0001 ΔΑΓΚΑΝΑ ΕΜΠΡ.ΔΕΞ..ΔΙΣΚ/ΝΟΥ (NISSIN) 1 VOGE
24 51.93 292230127-0001 ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΑΓΚΑΝΩΝ ΕΜΠΡ.ΦΡΕΝΟΥ 1 VOGE
28 0.22 380140103-0015 ΒΙΔΑ 1 VOGE
29 112.31 291980083-0001 ΑΝΤΛΙΑ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΔΙΣΚΟΦΡΕΝΟΥ ΑΝΩ 1 VOGE
30 0.32 381420049-0003 ΒΙΔΑ 1 VOGE
31 0.14 380370003-0014 ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΨΑΛΙΔΙΟΥ 1 VOGE
32 1.80 293500020-0001 ΛΑΜΑΚΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΟΧΕΙΟΥ ΥΓΡΩΝ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΦΡΕΝΟΥ 1 VOGE
33 284.77 292010050-0001 ΔΑΓΚΑΝΑ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΔΙΣΚ/ΝΟΥ (NISSIN) 1 VOGE
34 61.88 292400025-0001 ΤΑΚΑΚΙΑ ΟΠΙΣΘΙΑ (NISSIN) 1 VOGE
36 5.02 297700025-0001 ΒΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ABS 1 VOGE
38 0.21 380890174-0001 ΛΑΣΤΙΧΟ ΒΑΣΗΣ ABS 1 VOGE
39 1.29 380820512-0004 ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ 1 VOGE
41 11.97 291500071-0001 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΤΟΠ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥ ΦΡΕΝΟΥ 1 VOGE
42 50.06 271720252-0001 ΜΑΝΕΤΑ ΔΕΞΙΑ 1 VOGE
43 55.39 281920033-0001 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 1 VOGE