ΘΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤ. ΠΟΣ. ΜΑΡΚΑ
1 0.89 380420077-0001 ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΛΙΠ 1 VOGE
2 0.46 380190637-0002 ΒΙΔΑ 1 VOGE
3 63.95 340870801-0002 ΚΑΠΑΚΙ ΠΛΑΙΝΟ ΔΕΞΙΟ 1 VOGE
4 0.81 277840016-0001 ΚΛΙΠ 1 VOGE
5 99.17 311790018-0001 ΒΑΣΗ ΔΕΞΙΟΥ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΜΑΡΣΠΙΕ 1 VOGE
6 0.15 380450019-0009 ΡΟΔΕΛΑ 1 VOGE
8 56.10 311780007-0001 ΒΑΣΗ ΔΕΞΙΟΥ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥ ΜΑΡΣΠΙΕ 1 VOGE
9 0.39 380190640-0002 ΒΙΔΑ 1 VOGE
11 0.52 380190638-0002 ΒΙΔΑ 1 VOGE
12 14.91 348040003-0002 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΕΜΠΡ.ΔΕΞ. ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΕΝΤΑΛ 1 VOGE
13 0.14 380310002-0012 ΒΙΔΑ 1 VOGE
14 31.64 340960017-0002 ΚΑΛΥΜΜΑ ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΜΕΣΣΑΙΟ ΔΕΞ. ΚΑΤΩ ΛΕΥΚΟ 1 VOGE
14 33.68 340960017-0005 ΚΑΛΥΜΜΑ ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΜΕΣΣΑΙΟ ΔΕΞ. ΚΑΤΩ ΜΑΥΡΟ 1 VOGE
15 9.82 330820080-0001 ΠΡΟΣΤ/ΚΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΔΕΞ.ΜΑΡΣΠΙΕ 1 VOGE
16 16.40 311810010-0001 ΠΡΟΣΤ/ΚΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΔΕΞ.ΜΑΡΣΠΙΕ 1 VOGE
17 12.49 312420001-0001 ΛΑΣΤΙΧΟ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΔΕΞΙΟΥ ΜΑΡΣΠΙΕ 1 VOGE