ΘΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤ. ΠΟΣ. ΜΑΡΚΑ
1 26.39 271310001-0001 ΥΠΟΔΟΧΗ(ΠΡΙΖΑ) ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1 VOGE
2 674.26 271232624-0001 ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ 1 VOGE
3 0.14 380310002-0012 ΒΙΔΑ 10 VOGE
4 40.17 271280259-0001 ΚΑΛΩΔΙΟ 1 VOGE
9 1.44 8566858-01 ΚΛΙΠ 1 VOGE
10 1.54 8532314-01 ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΛΙΠ 1 VOGE
11 0.46 380190637-0002 ΒΙΔΑ 2 VOGE
13 1.52 6918644-01 ΣΦΥΚΤΗΡΑΣ 2 VOGE
17 365.92 172710186-0002 ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ (ECU) 1 VOGE
19 89.23 270880304-0001 ΑΝΟΡΘΩΤΗΣ 1 VOGE
21 22.41 272900085-0001 ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 1 VOGE
22 15.77 270810215-0001 ΡΕΛΕ ΜΙΖΑΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ 1 VOGE
24 26.66 312940023-0001 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΛΑΙΝΟΥ ΣΤΑΝΤ 1 VOGE
26 305.29 274490009-0001 ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 1 VOGE
27 0.89 380420077-0001 ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΛΙΠ 3 VOGE
28 0.06 380450028-0011 ΡΟΔΕΛΑ 2 VOGE
30 17.07 280190279-0001 ΚΟΡΝΑ 1 VOGE
32 195.71 285370002-0001 ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ 1 VOGE
33 91.07 285260008-0001 ΚΑΜΕΡΑ 1 VOGE
34 15.21 283720010-0001 ΒΟΜΒΗΤΗΣ 1 VOGE
35 13.87 272970003-0001 ΡΕΛΕ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΑΣΗΣ 5 VOGE
38 0.68 381620010-0001 ΔΙΟΔΟΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ 1 VOGE
39 0.39 381620007-0001 ΔΙΟΔΟΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ 1 VOGE
42 21.80 160150057-0001 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ 1 VOGE
43 11.65 337520002-0001 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΞΕΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ 1 VOGE
44 11.65 337520003-0001 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΞΕΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ 1 VOGE
45 137.84 310170043-0001 ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΣΕΤ ΤΙΜΟΝΙΟΥ 1 VOGE
46 56.58 330170189-0001 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ(ΚΛΕΙΣΤΡΟ) ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΚΟΜΠΛΕ 1 VOGE
47 46.19 271330316-0001 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΙΖΑΣ 1 VOGE
48 36.54 350040026-0001 ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ 2 VOGE
49 61.56 277770003-0001 ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ (ΧΩΡΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ) 1 VOGE
50 33.55 353530008-0001 ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΣΕΛΑΣ ΣΕΤ (ΚΛΕΙΔΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ + ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ ΜΕ CHIP) 1 VOGE
52 9.68 330250191-0001 ΝΤΙΖΑ ΣΕΛΛΑΣ 1 VOGE
53 0.46 381620011-0001 ΔΙΟΔΟΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ 2 VOGE
54 37.05 271320011-0001 ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ 1 VOGE
55 37.05 271320012-0001 ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΕΞΙΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ 1 VOGE
56 85.58 278450001-0001 ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΑΡΜΠΡΙΖ 1 VOGE