POSITION CODE TITLE QTY MANUFACTURER CODE PRICE BRAND
1 181160068-0001 FRONT PART,MUFFLER EXHAUST 1.00 VG-0012-0006 766.32 VOGE
2 180650079-0001 GASKET,AIR EXHAUST PORT 1.00 VG-0002-0016 0.84 VOGE
3 341900076-0001 BRACKET,LOWER FAIRING COVER 1.00 VG-0005-0217 3.88 VOGE
4 380140001-0015 BOLT,HEXAGON FLANGE 1.00 VG-0013-0033 0.15 VOGE
5 341900077-0001 BRACKET,LOWER FAIRING COVER 1.00 VG-0005-0218 3.88 VOGE
6 380140005-0009 BOLT,HEXAGON FLANGE 1.00 VG-0013-0034 0.55 VOGE
8 380880084-0001 T-RUBBER 1.00 VG-0003-0289 1.25 VOGE
9 180840234-0001 PLATE,MUFFLER HANGER 1.00 VG-0005-0075 5.93 VOGE
10 180720244-0001 REAR PART,MUFFLER 1.00 VG-0005-0074 138.03 VOGE
11 181890014-0001 TUBE,MUFFLER CONNECTING 1.00 VG-0013-0006 15.21 VOGE
12 380190500-0001 SCREW,HEXAGON SOCKET 1.00 VG-0003-0235 0.64 VOGE
17 172750024-0001 OXYGEN SENSOR 1.00 VG-0003-0314 134.68 VOGE
18 380140148-0007 BOLT,HEXAGON FLANGE 1.00 VG-0012-0013 0.63 VOGE
19 380450039-0005 WASHER,PLAIN 1.00 VG-0012-0014 0.29 VOGE
20 380400007-0008 NUT,PREVAILING TORQUE TYPE ALL-METAL HEXAGON WITH FLANGE 1.00 VG-0009-0168 0.31 VOGE
21 181110008-0001 GRAPHITE ANNULUS 1.00 VG-0013-0005 11.91 VOGE