POSITION CODE TITLE QTY MANUFACTURER CODE PRICE BRAND
1 310790561-0002 SHOCK ABSORBER, LEFT REAR 1.00 VG-0005-0171 123.75 VOGE
2 380400016-0007 NUT,PREVAILING TORQUE TYPE ALL-METAL HEXAGON WITH FLANGE 1.00 VG-0050-0216 1.00 VOGE
4 311430127-0003 ADJUSTOR,DRIVE CHAIN LEFT 1.00 VG-0004-0125 26.68 VOGE
5 311450031-0002 PLATE,ADJUSTER HANGER 1.00 VG-0004-0126 7.71 VOGE
6 380871013-0002 AXIS 1.00 VG-0005-0271 12.93 VOGE
7 260010238-0001 CHAIN,DRIVE 1.00 VG-0002-0003 74.94 VOGE
8 311410201-0001 SLIDER,DRIVE CHAIN 1.00 VG-0002-0053 18.55 VOGE
9 380870910-0002 AXIS 1.00 VG-0004-0028 4.03 VOGE
10 380870120-0003 AXIS 1.00 VG-0004-0036 3.62 VOGE
11 380870849-0002 AXIS 1.00 VG-0004-0004 3.62 VOGE
12 380870915-0003 AXIS 1.00 VG-0004-0005 3.62 VOGE
13 300600018-0001 CRADLE COMP.,SUB 1.00 VG-0004-0037 6.26 VOGE
14 500790029-0002 FORK COM.,REAR 1.00 VG-0011-0033 289.44 VOGE
15 501850004-0001 BIG ROCKER RACK ASSY. 1.00 VG-0004-0038 101.41 VOGE
16 380400002-0008 NUT,PREVAILING TORQUE TYPE ALL-METAL HEXAGON WITH FLANGE 1.00 VG-0025-0278 0.01 VOGE