POSITION MANUFACTURER CODE TITLE QTY CODE PRICE BRAND
1 380190644-0001 SCREW,HEXAGON SOCKET 1.00 VG-0023-0051 0.60 VOGE
2 342160149-0001 WEB,VEHICLE BODY 1.00 VG-0016-0116 10.80 VOGE
4 380910037-0001 I-RUBBER 1.00 VG-0005-0274 0.50 VOGE
6 160380005-0002 LUG,RADIATOR UPPER 1.00 VG-0003-0044 4.16 VOGE
12 380450006-0011 WASHER,PLAIN 1.00 VG-0006-0082 0.01 VOGE
13 380460002-0010 WASHER,ELASTIC 1.00 VG-0001-0124 0.11 VOGE
14 301910014-0001 BODY,FUEL TANK REAR BRACE 1.00 VG-0023-0025 21.15 VOGE
16 331990011-0001 WASHER,SEAT LOCK 1.00 VG-0005-0188 2.93 VOGE
17 380190478-0003 SCREW,HEXAGON SOCKET 1.00 VG-0013-0035 0.01 VOGE
18 380420062-0001 NUT,CLIP 1.00 VG-0006-0139 0.01 VOGE
19 380890370-0001 I-RUBBER 1.00 VG-0006-0137 0.74 VOGE
20 380820512-0004 COLLAR 1.00 VG-0006-0111 0.01 VOGE
21 380190479-0003 SCREW,HEXAGON SOCKET 1.00 VG-0006-0105 0.01 VOGE
22 380871134-0001 AXIS 1.00 VG-0021-0286 1.88 VOGE
23 380400001-0009 NUT,PREVAILING TORQUE TYPE ALL-METAL HEXAGON WITH FLANGE 1.00 VG-0006-0081 0.01 VOGE
24 342520023-0001 CAP,FRAME DECORATIVE 1.00 VG-0021-0177 0.29 VOGE
25 380890174-0001 I-RUBBER 1.00 VG-0003-0291 0.01 VOGE
30 330250187-0001 CABLE,SEAT 1.00 VG-0016-0089 2.61 VOGE