POSITION CODE TITLE QTY MANUFACTURER CODE PRICE BRAND
1 500790031-0001 FORK COM.,REAR 1.00 VG-0001-0132 334.30 VOGE
3 380823651-0001 COLLAR 1.00 VG-0016-0132 8.07 VOGE
4 380650755-0001 OIL SEAL 1.00 VG-0016-0129 9.77 VOGE
5 380630611-0001 BEARING 1.00 VG-0016-0127 8.83 VOGE
6 380823635-0001 COLLAR 1.00 VG-0016-0131 8.23 VOGE
7 380650754-0001 OIL SEAL 1.00 VG-0016-0128 2.32 VOGE
10 380630030-0001 BEARING 1.00 VG-0003-0249 2.65 VOGE
11 380550047-0001 CHECK RING,ELASTIC 1.00 VG-0016-0125 1.11 VOGE
12 380650663-0001 OIL SEAL 1.00 VG-0003-0257 2.45 VOGE
13 380823597-0001 COLLAR 1.00 VG-0003-0272 3.80 VOGE
14 311430133-0001 ADJUSTOR,DRIVE CHAIN LEFT 1.00 VG-0006-0054 30.25 VOGE
16 311460033-0001 SHIELD,ADJUSTER 1.00 VG-0001-0148 4.17 VOGE
17 380450003-0012 WASHER,PLAIN 1.00 VG-0017-0163 0.08 VOGE
19 311450033-0002 PLATE,ADJUSTER HANGER 1.00 VG-0003-0171 8.44 VOGE
20 311450034-0002 PLATE,ADJUSTER HANGER 1.00 VG-0003-0172 9.29 VOGE
21 380190500-0001 SCREW,HEXAGON SOCKET 1.00 VG-0003-0235 0.64 VOGE
22 380450007-0014 WASHER,PLAIN 1.00 VG-0003-0237 0.01 VOGE
23 311410205-0001 SLIDER,DRIVE CHAIN 1.00 VG-0003-0169 19.66 VOGE
24 380870986-0001 AXIS 1.00 VG-0003-0288 9.32 VOGE
25 260010243-0001 CHAIN 1.00 VG-0001-0002 170.26 VOGE
26 380871011-0001 AXIS 1.00 VG-0009-0010 3.37 VOGE
27 300590014-0002 CRADLE COMP.,MASTER 1.00 VG-0003-0153 9.33 VOGE
28 380400002-0008 NUT,PREVAILING TORQUE TYPE ALL-METAL HEXAGON WITH FLANGE 1.00 VG-0025-0278 0.01 VOGE
29 500820006-0001 SUB CRADLE,SET 1.00 VG-0003-0310 89.54 VOGE
32 380400016-0007 NUT,PREVAILING TORQUE TYPE ALL-METAL HEXAGON WITH FLANGE 1.00 VG-0050-0216 1.00 VOGE
34 310790575-0001 SHOCK ABSORBER, LEFT REAR 1.00 VG-0001-0022 446.25 VOGE
37 260060238-0001 CASE,DRIVE CHAIN 1.00 VG-0003-0090 12.96 VOGE