POSITION MANUFACTURER CODE TITLE QTY CODE PRICE BRAND
281371490-0001 METER ASSY. 1.00 VG-0001-0034 361.95 VOGE
1 349070001-0001 WINDSHIELD ADJUSTMENT KNOB 1.00 VG-0004-0143 2.98 VOGE
2 381130024-0001 GLUE NAIL,BUFFER 1.00 VG-0006-0109 1.61 VOGE
3 380190503-0001 SCREW,HEXAGON SOCKET 1.00 VG-0006-0110 0.89 VOGE
4 380820512-0004 COLLAR 1.00 VG-0006-0111 0.01 VOGE
5 380890380-0001 I-RUBBER 1.00 VG-0006-0112 1.28 VOGE
6 341340085-0001 WINDSHIELD COMP. 1.00 VG-0001-0056 37.43 VOGE
7 341400005-0001 PLATE,WINDSHIELD PRESSURE 1.00 VG-0001-0108 3.00 VOGE
8 380451294-0001 WASHER,PLAIN 1.00 VG-0009-0167 0.90 VOGE
9 380510031-0001 WASHER,WAVE 1.00 VG-0009-0173 1.23 VOGE
10 380823877-0001 COLLAR 1.00 VG-0001-0145 3.09 VOGE
11 380190071-0007 SCREW,HEXAGON SOCKET 1.00 VG-0009-0161 0.38 VOGE
12 343330013-0001 MOUNTING DECK,WIND BOARD BRACKET 1.00 VG-0001-0057 20.69 VOGE
13 284700011-0001 USB/AUX 1.00 VG-0001-0127 14.95 VOGE
15 380890173-0001 I-RUBBER 1.00 VG-0003-0323 0.01 VOGE
18 380460003-0013 WASHER,ELASTIC 1.00 VG-0019-0244 0.06 VOGE
19 380400007-0008 NUT,PREVAILING TORQUE TYPE ALL-METAL HEXAGON WITH FLANGE 1.00 VG-0009-0168 0.29 VOGE
23 380370003-0014 NUT,HEXAGON FLANGE 1.00 VG-0017-0181 0.01 VOGE