POSITION PRICE CODE TITLE QTY BRAND
1 334.30 500790031-0001 FORK COM.,REAR 1 VOGE
3 8.07 380823651-0001 COLLAR 1 VOGE
4 9.77 380650755-0001 OIL SEAL 1 VOGE
5 8.83 380630611-0001 BEARING 1 VOGE
6 8.23 380823635-0001 COLLAR 1 VOGE
7 2.32 380650754-0001 OIL SEAL 1 VOGE
10 2.65 380630030-0001 BEARING 1 VOGE
11 1.11 380550047-0001 CHECK RING,ELASTIC 1 VOGE
12 2.45 380650663-0001 OIL SEAL 1 VOGE
13 3.80 380823597-0001 COLLAR 1 VOGE
14 30.25 311430133-0001 ADJUSTOR,DRIVE CHAIN LEFT 1 VOGE
16 4.17 311460033-0001 SHIELD,ADJUSTER 1 VOGE
17 0.08 380450003-0012 WASHER,PLAIN 1 VOGE
19 8.44 311450033-0002 PLATE,ADJUSTER HANGER 1 VOGE
20 9.29 311450034-0002 PLATE,ADJUSTER HANGER 1 VOGE
21 0.64 380190500-0001 SCREW,HEXAGON SOCKET 1 VOGE
22 0.08 380450007-0014 WASHER,PLAIN 1 VOGE
23 19.66 311410205-0001 SLIDER,DRIVE CHAIN 1 VOGE
24 9.32 380870986-0001 AXIS 1 VOGE
25 170.26 260010243-0001 CHAIN,DRIVE 1 VOGE
26 3.37 380871011-0001 AXIS 1 VOGE
27 9.33 300590014-0002 CRADLE COMP.,MASTER 1 VOGE
28 0.50 380400002-0008 NUT,PREVAILING TORQUE TYPE ALL-METAL HEXAGON WITH FLANGE 1 VOGE
29 111.49 500820006-0002 SUB CRADLE,SET 1 VOGE
32 1.00 380400016-0007 NUT,PREVAILING TORQUE TYPE ALL-METAL HEXAGON WITH FLANGE 1 VOGE
34 446.25 310790575-0001 SHOCK ABSORBER, LEFT REAR 1 VOGE
37 12.96 260060238-0001 CASE,DRIVE CHAIN 1 VOGE