POSITION CODE TITLE QTY MANUFACTURER CODE PRICE BRAND
1 380340008-0008 NUT,HEXAGON HEAD 1.00 VG-0007-0067 0.29 VOGE
2 311880360-0001 BAR ASSY.,SIDE STAND 1.00 VG-0001-0038 61.37 VOGE
3 312940016-0001 KILL SWITCH, SIDE STAND 1.00 VG-0003-0320 48.63 VOGE
4 380020185-0001 BOLT,HEXAGON HEAD SHOULDER 1.00 VG-0003-0232 1.16 VOGE
6 381140654-0001 SPRING, DRAWING 1.00 VG-0001-0126 4.52 VOGE
9 381530024-0001 SHEATH,RUBBER 1.00 VG-0009-0162 1.03 VOGE
10 193700689-0001 PEDAL,GEAR CHANGE 1.00 VG-0001-0025 38.13 VOGE
22 380451002-0003 WASHER,PLAIN 1.00 VG-0024-0261 0.17 VOGE
24 291120461-0001 PEDAL,REAR BRAKE 1.00 VG-0001-0039 45.42 VOGE
26 380450017-0006 WASHER,PLAIN 1.00 VG-0013-0037 0.14 VOGE
29 381160289-0001 SPRING, TURNING 1.00 VG-0001-0095 2.42 VOGE
30 312140085-0001 PLATE,SPRING HANGER 1.00 VG-0006-0077 4.96 VOGE
31 381140656-0001 SPRING, DRAWING 1.00 VG-0006-0078 2.75 VOGE
34 311970492-0001 STAND COMP.,MAIN 1.00 VG-0010-0011 65.51 VOGE
35 311990072-0001 PAD,MAIN STAND CUSHION 1.00 VG-0009-0170 2.19 VOGE
36 380400001-0009 NUT,PREVAILING TORQUE TYPE ALL-METAL HEXAGON WITH FLANGE 1.00 VG-0006-0081 0.01 VOGE
37 380450006-0011 WASHER,PLAIN 1.00 VG-0006-0082 0.01 VOGE