POSITION PRICE CODE TITLE QTY BRAND
1 0.29 380340008-0008 NUT,HEXAGON HEAD 1 VOGE
2 59.93 311880385-0001 BAR ASSY.,SIDE STAND 1 VOGE
3 48.63 312940016-0001 KILL SWITCH, SIDE STAND 1 VOGE
4 1.16 380020185-0001 BOLT,HEXAGON HEAD SHOULDER 1 VOGE
6 4.52 381140654-0001 SPRING, DRAWING 1 VOGE
9 1.03 381530024-0001 SHEATH,RUBBER 1 VOGE
10 38.13 193700689-0001 PEDAL,GEAR CHANGE 1 VOGE
22 0.17 380451002-0003 WASHER,PLAIN 1 VOGE
24 45.42 291120461-0001 PEDAL,REAR BRAKE 1 VOGE
26 0.14 380450017-0006 WASHER,PLAIN 1 VOGE
29 2.42 381160289-0001 SPRING, TURNING 1 VOGE
30 4.96 312140085-0001 PLATE,SPRING HANGER 1 VOGE
31 2.75 381140656-0001 SPRING, DRAWING 1 VOGE
34 82.54 311970493-0001 STAND COMP.,MAIN 1 VOGE
35 2.19 311990072-0001 PAD,MAIN STAND CUSHION 1 VOGE
36 0.42 380400001-0009 NUT,PREVAILING TORQUE TYPE ALL-METAL HEXAGON WITH FLANGE 1 VOGE
37 0.07 380450006-0011 WASHER,PLAIN 1 VOGE