POSITION MANUFACTURER CODE TITLE QTY CODE PRICE BRAND
1 380340008-0008 NUT,HEXAGON HEAD 1.00 VG-0007-0067 0.27 VOGE
2 311880385-0001 BAR ASSY.,SIDE STAND 1.00 VG-0015-0018 58.26 VOGE
3 312940016-0001 KILL SWITCH, SIDE STAND 1.00 VG-0003-0320 46.42 VOGE
4 380020185-0001 BOLT,HEXAGON HEAD SHOULDER 1.00 VG-0003-0232 1.10 VOGE
6 381140654-0001 SPRING, DRAWING 1.00 VG-0001-0126 4.32 VOGE
9 381530024-0001 SHEATH,RUBBER 1.00 VG-0009-0162 0.99 VOGE
10 193700689-0001 PEDAL,GEAR CHANGE 1.00 VG-0001-0025 36.39 VOGE
22 380451002-0003 WASHER,PLAIN 1.00 VG-0024-0261 0.16 VOGE
24 291120461-0001 PEDAL,REAR BRAKE 1.00 VG-0001-0039 43.35 VOGE
26 380450017-0006 WASHER,PLAIN 1.00 VG-0013-0037 0.14 VOGE
29 381160289-0001 SPRING, TURNING 1.00 VG-0001-0095 2.31 VOGE
30 312140085-0001 PLATE,SPRING HANGER 1.00 VG-0006-0077 4.74 VOGE
31 381140656-0001 SPRING, DRAWING 1.00 VG-0006-0078 2.63 VOGE
34 311970493-0001 STAND COMP.,MAIN 1.00 VG-0015-0019 80.25 VOGE
35 311990072-0001 PAD,MAIN STAND CUSHION 1.00 VG-0009-0170 2.09 VOGE
36 380400001-0009 NUT,PREVAILING TORQUE TYPE ALL-METAL HEXAGON WITH FLANGE 1.00 VG-0006-0081 0.01 VOGE
37 380450006-0011 WASHER,PLAIN 1.00 VG-0006-0082 0.01 VOGE