POSITION PRICE CODE TITLE QTY BRAND
1 6.63 380822734-0003 COLLAR 1 VOGE
2 39.89 380870985-0001 AXIS 1 VOGE
3 173.80 290380254-0001 IMPACT DAMPER COMP. 1 VOGE
4 0.42 380400001-0009 NUT,PREVAILING TORQUE TYPE ALL-METAL HEXAGON WITH FLANGE 1 VOGE
6 58.43 290420252-0001 SPROCKET,FINAL DRIVEN 1 VOGE
9 8.09 380630083-0001 BEARING 1 VOGE
10 1.74 380550113-0002 CHECK RING,ELASTIC 1 VOGE
11 8.39 380650580-0001 OIL SEAL 1 VOGE
12 3.03 290310093-0001 DAMPING PIECE,REAR WHEEL 1 VOGE
13 223.17 290220613-0002 WHEEL,REAR 1 VOGE
14 8.02 380630208-0001 BEARING 1 VOGE
15 0.75 380841176-0001 RING,SEAL 1 VOGE
17 6.93 380650582-0001 OIL SEAL 1 VOGE
18 4.43 292150141-0001 LINING COMP.,HUB 1 VOGE
20 47.59 291930052-0001 DISK COMP.,LEFT REAR BRAKE 1 VOGE
21 22.59 297710004-0001 GEAR RING, ABS 1 VOGE
22 0.62 291440040-0001 FASTENING BOLT,BRAKE DISK 1 VOGE
23 5.50 380822735-0003 COLLAR 1 VOGE
25 9.47 380380003-0003 FLANGE NUT,PREVAILING TORQUE TYPE HEXAGON WITH NONMETALLIC INSERT 1 VOGE