POSITION MANUFACTURER CODE TITLE QTY CODE PRICE BRAND
1 500790049-0001 FORK COM.,REAR 1.00 VG-0023-0054 272.90 VOGE
3 380823651-0001 COLLAR 1.00 VG-0016-0132 7.71 VOGE
4 380650755-0001 OIL SEAL 1.00 VG-0016-0129 9.32 VOGE
5 380630611-0001 BEARING 1.00 VG-0016-0127 8.43 VOGE
6 380823635-0001 COLLAR 1.00 VG-0016-0131 7.85 VOGE
7 380650754-0001 OIL SEAL 1.00 VG-0016-0128 2.22 VOGE
10 380630030-0001 BEARING 1.00 VG-0003-0249 2.53 VOGE
11 380550047-0001 CHECK RING,ELASTIC 1.00 VG-0016-0125 1.06 VOGE
12 380650663-0001 OIL SEAL 1.00 VG-0003-0257 2.34 VOGE
13 380823597-0001 COLLAR 1.00 VG-0003-0272 3.62 VOGE
14 311430133-0002 ADJUSTOR,DRIVE CHAIN LEFT 1.00 VG-0016-0071 33.30 VOGE
16 311460033-0001 SHIELD,ADJUSTER 1.00 VG-0001-0148 3.98 VOGE
20 311450033-0003 PLATE,ADJUSTER HANGER 1.00 VG-0023-0030 7.14 VOGE
21 380190500-0001 SCREW,HEXAGON SOCKET 1.00 VG-0003-0235 0.61 VOGE
22 380450007-0014 WASHER,PLAIN 1.00 VG-0003-0237 0.01 VOGE
23 311410205-0001 SLIDER,DRIVE CHAIN 1.00 VG-0003-0169 18.76 VOGE
24 380870986-0001 AXIS 1.00 VG-0003-0288 8.89 VOGE
25 260010259-0001 CHAIN 1.00 VG-0019-0058 109.31 VOGE
27 300600020-0001 CRADLE COMP.,MASTER 1.00 VG-0023-0024 10.30 VOGE
28 380400002-0008 NUT,PREVAILING TORQUE TYPE ALL-METAL HEXAGON WITH FLANGE 1.00 VG-0025-0278 0.01 VOGE
29 501850009-0001 SUB CRADLE,SET 1.00 VG-0023-0055 86.01 VOGE
32 380400016-0007 NUT,PREVAILING TORQUE TYPE ALL-METAL HEXAGON WITH FLANGE 1.00 VG-0050-0216 0.96 VOGE
34 310790646-0001 SHOCK ABSORBER, LEFT REAR 1.00 VG-0023-0029 474.25 VOGE
36 260060250-0001 CASE, CHAIN 1.00 VG-0021-0048 11.00 VOGE
37 340570223-0001 BRACKET,REAR FENDER 1.00 VG-0016-0097 115.07 VOGE
39 380450003-0012 WASHER,PLAIN 1.00 VG-0017-0163 0.07 VOGE
42 380420062-0001 NUT,CLIP 1.00 VG-0006-0139 0.01 VOGE
43 340660408-0001 FENDER COMP.,REAR 1.00 VG-0023-0041 7.86 VOGE