POSITION CODE TITLE QTY MANUFACTURER CODE PRICE BRAND
1 500790032-0001 FORK COM.,REAR 1.00 VG-0009-0056 317.04 VOGE
3 380823651-0001 COLLAR 1.00 VG-0016-0132 8.07 VOGE
4 380650755-0001 OIL SEAL 1.00 VG-0016-0129 9.77 VOGE
5 380630611-0001 BEARING 1.00 VG-0016-0127 8.83 VOGE
8 380630003-0001 BEARING 1.00 VG-0004-0157 3.56 VOGE
10 380550076-0001 CHECK RING,ELASTIC 1.00 VG-0018-0233 3.48 VOGE
12 380650754-0001 OIL SEAL 1.00 VG-0016-0128 2.32 VOGE
13 380630399-0001 BEARING 1.00 VG-0016-0126 4.75 VOGE
15 311430133-0001 ADJUSTOR,DRIVE CHAIN LEFT 1.00 VG-0006-0054 30.25 VOGE
16 311450034-0002 PLATE,ADJUSTER HANGER 1.00 VG-0003-0172 9.29 VOGE
17 311450033-0002 PLATE,ADJUSTER HANGER 1.00 VG-0003-0171 8.44 VOGE
19 310790573-0001 SHOCK ABSORBER, LEFT REAR 1.00 VG-0009-0057 548.76 VOGE
20 380400002-0008 NUT,PREVAILING TORQUE TYPE ALL-METAL HEXAGON WITH FLANGE 1.00 VG-0025-0278 0.01 VOGE
21 380190478-0003 SCREW,HEXAGON SOCKET 1.00 VG-0013-0035 0.01 VOGE
23 311410203-0001 SLIDER,DRIVE CHAIN 1.00 VG-0009-0144 19.10 VOGE
24 260010246-0001 CHAIN 1.00 VG-0009-0009 229.80 VOGE
25 380190477-0003 SCREW,HEXAGON SOCKET 1.00 VG-0006-0106 0.01 VOGE
26 260060237-0001 CASE, CHAIN 1.00 VG-0009-0130 6.70 VOGE
27 380871011-0001 AXIS 1.00 VG-0009-0010 3.37 VOGE
28 300590015-0001 CRADLE COMP.,MASTER 1.00 VG-0009-0058 13.57 VOGE
29 500820006-0002 SUB CRADLE,SET 1.00 VG-0006-0056 111.49 VOGE