POSITION CODE TITLE QTY MANUFACTURER CODE PRICE BRAND
1 340020083-0008 COVER,FUEL TANK LEFT DECORATIVE 1.00 VG-0009-0315 46.68 VOGE
1 340020083-0005 COVER,FUEL TANK LEFT DECORATIVE 1.00 VG-0009-0072 71.82 VOGE
2 340030078-0005 COVER,FUEL TANK RIGHT DECORATIVE 1.00 VG-0009-0073 71.82 VOGE
2 340030078-0008 COVER,FUEL TANK RIGHT DECORATIVE 1.00 VG-0008-0007 49.04 VOGE
3 340040057-0001 BRACKET,FUEL TANK DECORATIVE COVER LEFT 1.00 VG-0009-0074 4.37 VOGE
4 380310007-0007 SCREW,CROSS RECESSED PAN SELF-TAPPING 1.00 VG-0013-0036 0.07 VOGE
6 340050025-0001 BRACKET,FUEL TANK DECORATIVE COVER RIGHT 1.00 VG-0009-0075 4.03 VOGE
7 380190477-0003 SCREW,HEXAGON SOCKET 1.00 VG-0006-0106 0.01 VOGE
8 380420062-0001 NUT,CLIP 1.00 VG-0006-0139 0.01 VOGE
10 341450039-0002 GUARD PLATE,AIR GUIDE SLEEVE LEFT 1.00 VG-0009-0076 42.72 VOGE
11 341460039-0002 GUARD PLATE,AIR GUIDE SLEEVE RIGHT 1.00 VG-0009-0077 43.07 VOGE
12 280760674-0001 TURNING SIGNAL LIGHT, LEFT FRONT 1.00 VG-0001-0099 24.76 VOGE
13 280780661-0001 TURNING SIGNAL LIGHT, RIGHT FRONT 1.00 VG-0001-0100 27.75 VOGE
14 348540002-0004 FRONT FENDER OF FRONT FORK 1.00 VG-0009-0078 28.61 VOGE
14 348540002-0014 FRONT FENDER OF FRONT FORK 1.00 VG-0008-0008 31.16 VOGE
15 341470136-0001 WIND BOARD,AIR GUIDE SLEEVE 1.00 VG-0009-0079 5.76 VOGE
16 380370003-0014 NUT,HEXAGON FLANGE 1.00 VG-0017-0181 0.01 VOGE
17 380820512-0004 COLLAR 1.00 VG-0006-0111 0.01 VOGE
18 380890174-0001 I-RUBBER 1.00 VG-0003-0291 0.01 VOGE
19 380400007-0008 NUT,PREVAILING TORQUE TYPE ALL-METAL HEXAGON WITH FLANGE 1.00 VG-0009-0168 0.31 VOGE
21 280460246-0001 BRACKET,HEAD LIGHT 1.00 VG-0009-0080 56.45 VOGE
23 280350946-0001 HEADLIGHT ASSY. 1.00 VG-0009-0132 282.55 VOGE