POSITION MANUFACTURER CODE TITLE QTY CODE PRICE BRAND
1 500790032-0001 FORK COM.,REAR 1.00 VG-0009-0056 317.04 VOGE
3 380823651-0001 COLLAR 1.00 VG-0016-0132 7.71 VOGE
4 380650755-0001 OIL SEAL 1.00 VG-0016-0129 9.32 VOGE
5 380630611-0001 BEARING 1.00 VG-0016-0127 8.43 VOGE
8 380630003-0001 BEARING 1.00 VG-0004-0157 3.40 VOGE
10 380550076-0001 CHECK RING,ELASTIC 1.00 VG-0018-0233 3.32 VOGE
12 380650754-0001 OIL SEAL 1.00 VG-0016-0128 2.22 VOGE
13 380630399-0001 BEARING 1.00 VG-0016-0126 4.54 VOGE
15 311430133-0001 ADJUSTOR,DRIVE CHAIN LEFT 1.00 VG-0006-0054 28.88 VOGE
16 311450034-0002 PLATE,ADJUSTER HANGER 1.00 VG-0003-0172 8.87 VOGE
17 311450033-0002 PLATE,ADJUSTER HANGER 1.00 VG-0003-0171 8.05 VOGE
19 310790573-0001 SHOCK ABSORBER, LEFT REAR 1.00 VG-0009-0057 548.76 VOGE
20 380400002-0008 NUT,PREVAILING TORQUE TYPE ALL-METAL HEXAGON WITH FLANGE 1.00 VG-0025-0278 0.01 VOGE
21 380190478-0003 SCREW,HEXAGON SOCKET 1.00 VG-0013-0035 0.01 VOGE
23 311410203-0001 SLIDER,DRIVE CHAIN 1.00 VG-0009-0144 18.23 VOGE
24 260010246-0001 CHAIN 1.00 VG-0009-0009 218.86 VOGE
25 380190477-0003 SCREW,HEXAGON SOCKET 1.00 VG-0006-0106 0.01 VOGE
26 260060237-0001 CASE, CHAIN 1.00 VG-0009-0130 6.39 VOGE
27 380871011-0001 AXIS 1.00 VG-0009-0010 3.21 VOGE
28 300590015-0001 CRADLE COMP.,MASTER 1.00 VG-0009-0058 12.96 VOGE
29 500820006-0002 SUB CRADLE,SET 1.00 VG-0006-0056 108.39 VOGE