POSITION MANUFACTURER CODE TITLE QTY CODE PRICE BRAND
1 502240010-0001 SIDE & TAIL KITS 1.00 VG-0024-0001 1395.00 VOGE
2 331340043-0001 BRACKET,RIGHT SIDE BOX 1.00 VG-0024-0189 131.25 VOGE
3 350480144-0001 BOX,TAIL 1.00 VG-0024-0247 490.00 VOGE
4 332040011-0001 BODY,REAR PROP 1.00 VG-0024-0416 54.42 VOGE
5 331330044-0001 BRACKET,LEFT SIDE BOX 1.00 VG-0024-0188 195.12 VOGE
6 350320044-0001 BOX,LEFT SIDE 1.00 VG-0024-0244 490.00 VOGE
7 382330025-0003 FLANGE BOLT 8.00 VG-0021-0213 0.64 VOGE
8 380400007-0008 NUT,PREVAILING TORQUE TYPE ALL-METAL HEXAGON WITH FLANGE 6.00 VG-0009-0168 0.29 VOGE
9 350530035-0001 BACKPLANE,TAIL BOX 1.00 VG-0024-0248 183.37 VOGE
10 350350045-0001 BOX,RIGHT SIDE 1.00 VG-0024-0245 490.00 VOGE
11 353530010-0001 LOCK CORE ASSY 1.00 VG-0024-0249 2.85 VOGE