POSITION PRICE CODE TITLE QTY BRAND
1 11.47 170870192-0001 CAP,FUEL TANK 1 VOGE
2 2.16 170620033-0001 RUBBER JACKET,POURING ORIFICE 1 VOGE
3 0.21 380420001-0006 NUT,CLIP 1 VOGE
4 4.68 340040100-0001 BRACKET,FUEL TANK DECORATIVE COVER LEFT 1 VOGE
6 1.69 271080030-0001 HOSE,OVERFLOW 1 VOGE
8 4.49 273610016-0001 JOINT, SWIFT CHANGE 1 VOGE
9 7.58 380751327-0001 TUBE,FUEL 1 VOGE
11 15.44 170010035-0001 FILTER,FUEL 1 VOGE
12 0.55 173060008-0001 RUBBER JACKET,FUEL FILTER 1 VOGE
14 6.20 273610014-0001 JOINT, SWIFT CHANGE 1 VOGE
15 161.97 172800059-0001 BRACKET ASSY.,ELECTRIC FUEL PUMP 1 VOGE
16 2.05 174160004-0001 COVER PLATE OF OIL INJECTION PUMP 2 VOGE
17 0.14 380370003-0014 NUT,HEXAGON FLANGE 4 VOGE
18 0.40 380140009-0012 BOLT,HEXAGON FLANGE 4 VOGE
19 101.98 170501740-0001 FUEL TANK COMP. 1 VOGE
20 0.57 361000313-0001 FOAM BEARER 1 VOGE
22 48.83 173850182-0001 CONTROLLER ASSY.,FUEL EVAPORATION 1 VOGE