POSITION MANUFACTURER CODE TITLE QTY CODE PRICE BRAND
1 380140001-0015 BOLT,HEXAGON FLANGE 1.00 VG-0013-0033 0.15 VOGE
3 270860111-0001 BRACKET,ELECTRICAL PARTS MOUNTING 1.00 VG-0025-0124 2.50 VOGE
4 380190043-0013 SCREW,HEXAGON SOCKET 1.00 VG-0028-0200 0.01 VOGE
5 271140251-0001 BRACKET,BATTERY 1.00 VG-0025-0128 11.46 VOGE
6 343390018-0001 BRACKET,REAR FENDER CONNECTING 1.00 VG-0025-0251 4.81 VOGE
7 381430062-0001 PAD,CUSHION 1.00 VG-0025-0307 0.76 VOGE
8 381140730-0001 SPRING, DRAWING 1.00 VG-0025-0299 2.31 VOGE
9 381140731-0001 SPRING, DRAWING 1.00 VG-0025-0300 1.06 VOGE
11 311880397-0001 BAR ASSY.,SIDE STAND 1.00 VG-0025-0187 14.44 VOGE
12 380020185-0001 BOLT,HEXAGON HEAD SHOULDER 1.00 VG-0003-0232 1.10 VOGE
14 300540013-0001 DUST CAP,FRAME 1.00 VG-0025-0159 0.85 VOGE
15 310380056-0001 RACE,STEERING BOTTOM BALL 1.00 VG-0025-0173 4.81 VOGE
16 310370073-0001 RING, STEERING BASE 1.00 VG-0025-0172 5.03 VOGE
18 380420078-0001 NUT,CLIP 1.00 VG-0029-0528 0.80 VOGE
19 380860150-0001 BOLT,ENGINE HANGER 1.00 VG-0025-0295 5.37 VOGE
20 380400001-0009 NUT,PREVAILING TORQUE TYPE ALL-METAL HEXAGON WITH FLANGE 1.00 VG-0006-0081 0.01 VOGE
21 301070019-0001 BODY,ENGINE HOLDER 1.00 VG-0025-0162 64.68 VOGE
22 380550008-0004 CHECK RING,ELASTIC 1.00 VG-0025-0280 0.26 VOGE
23 381140734-0001 SPRING, DRAWING 1.00 VG-0025-0303 0.84 VOGE
28 380070564-0001 BOLT,HEXAGON 1.00 VG-0025-0272 5.46 VOGE
29 303270009-0001 BRACKET,ENGINE HOLDER CONNECTING 1.00 VG-0025-0164 23.16 VOGE
32 380140855-0001 BOLT,HEXAGON FLANGE 1.00 VG-0025-0274 6.21 VOGE
37 380824378-0001 COLLAR 1.00 VG-0025-0294 1.70 VOGE
39 305140003-0001 FRONT BODY OF ENGINE HOLDER 1.00 VG-0025-0166 64.17 VOGE
40 380824340-0001 COLLAR 1.00 VG-0025-0293 9.38 VOGE